Описание товара
Состав: дегидрированное мясо ягненка (мин. 24%), рис (мин. 14%), ячмень, дегидрированная рыба, мякоть свеклы, льняное семя, куриный жир, гидролизованная куриная печень, минералы и витамины, дрожжи, хондроитин и глюкозамин, L-карнитин, лецитин, инулин (ФОС), таурин.
Пищевая ценность | Добавки | ||
Протеин | 23% | Витамин A (E672) | 20 000 IU/кг |
Жиры | 10% | Витамин D3 (E671) | 2 000 IU/кг |
Клетчатка | 2,5% | Витамин E (альфа токоферола ацетат) | 75 мг/кг |
Зола | 6,5% | Витамин C (фосфат аскорбиновой кислоты) | 20 мг/кг |
Влажность | 10% | Сульфат железа | 50 мг/кг |
Фосфор | 1% | Иодат кальция | 1,5 мг/кг |
Кальций | 1,5% | Сульфат меди | 5 мг/кг |
Сульфат марганца | 35 мг/кг | ||
Сульфат цинка | 65 мг/кг | ||
Селенат натрия | 0.2 мг/кг |
Нормы кормления | |
Вес собаки, кг | Норма кормления, г |
1 — 3 | 25 — 60 |
3 — 5 | 60 — 90 |
5 — 10 | 90 — 150 |
10 — 15 | 150 — 200 |
15 — 20 | 200 — 250 |
20 — 25 | 250 — 290 |
25 — 30 | 290 — 335 |
30 — 40 | 335 — 415 |
40 — 50 | 410 — 490 |
50 — 60 | 490 — 560 |
60 — 70 | 560 — 620 |
70 — 80 | 620 — 680 |
Обзоры
Отзывов пока нет.