Описание товара
Состав: дегидрированная оленина (мин. 21%), рис, картофельная мука (мин. 20%), мякоть свеклы, льняное семя, куриный жир, гидролизованная куриная печень, минералы и витамины, дрожжи, подсолнечное масло, хондроитин и глюкозамин, L-карнитин, лецитин, инулин (ФОС), таурин.
Пищевая ценность | Добавки | ||
Протеин | 20% | Витамин A (E672) | 15 000 IU/кг |
Жиры | 10% | Витамин D3 (E671) | 1 500 IU/кг |
Клетчатка | 2,5% | Витамин E (альфа токоферола ацетат) | 200 мг/кг |
Зола | 7,5% | Витамин C (фосфат аскорбиновой кислоты) | 70 мг/кг |
Влажность | 9% | Сульфат железа | 50 мг/кг |
Фосфор | 0,9% | Иодат кальция | 1,5 мг/кг |
Кальций | 1,2% | Сульфат меди | 5 мг/кг |
Сульфат марганца | 35 мг/кг | ||
Сульфат цинка | 65 мг/кг |
Нормы кормления | |
Вес собаки, кг | Норма кормления, г |
1 — 3 | 25 — 60 |
3 — 5 | 60 — 90 |
5 — 10 | 90 — 150 |
10 — 15 | 150 — 200 |
15 — 20 | 200 — 250 |
20 — 25 | 250 — 290 |
25 — 30 | 290 — 330 |
30 — 40 | 330 — 410 |
40 — 50 | 410 — 485 |
50 — 60 | 485 — 550 |
60 — 70 | 550 — 650 |
70 — 80 | 620 — 680 |
Обзоры
Отзывов пока нет.